Shelf Life:
274 Days
Storage Temperature:
65.000 - 80.000 °F
Enjoy chilled or at room temperature
WATER, SWEET POTATO JUICE FROM CONCENTRATE*, NATURAL FLAVORING, CITRIC ACID, MALIC ACID, STEVIA SWEETENER (STEVIOL GLYCOSIDES), CAFFEINE FROM BLACK AND GREEN TEA, VITAMIN C (ASCORBIC ACID), TOMATO LYCOPENE EXTRACT (FOR COLOR), NIACINAMIDE (VITAMIN B3), STRAWBERRY JUICE CONCENTRATE*, WATERMELON JUICE CONCENTRATE*, PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE (VITAMIN B6), CYANOCOBALAMIN (VITAMIN B12). *ADDS A TRIVIAL AMOUNT OF SUGAR
Shelf Life:
274 Days
Storage Temperature:
65.000 - 80.000 °F
Enjoy chilled or at room temperature
| PACK & SIZE | CASE CODE |
|---|---|
| 29485 |
| Dimensions (L x W x H): | 9.625 IN x 7.125 IN x 6.400 IN |
| UPC: | 51000294859 |
| Case weight: | 9.551 LB |
| SCC14: | 10051000294859 |
| Cube: | 0.254 FT |
| Nutrition Facts | ||
| 1 Serving Per Container | ||
| Serving size | 1 Can | |
|---|---|---|
| Amount per serving | ||
| Calories | 5 | |
| % Daily Value* | ||
| Total Fat | 0g | 0% |
| Sodium | 15mg | 1% |
| Total Carbohydrate | <1g | 0% |
| Total Sugars | 0g | |
| Includes 0g Added Sugars | 0% | |
| Protein | 0g | |
| Vitamin C | 15mg | 15% |
| Niacin | 4.6mg | 30% |
| Vitamin B6 | 0.49mg | 30% |
| Vitamin B12 | 0.69mcg | 30% |
| Not a significant source of Calcium, Cholesterol, Saturated Fat, Trans Fat, Dietary Fiber, Iron, Potassium and Vitamin D. | ||
| *The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice. | ||
Nutrition Facts are based on our current data. However, because the data may change from time to time, this information may not always be identical to the Nutrition Facts table found on the labels of products.
Get the latest news and updates from Campbell’s Foodservice.